班級進度矩陣
班級:2026 秋季班 A(週二晚)
○ 未開始● 進行中✓ 通過共 12 位學員 · 7 關
| 學員 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | 通過數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王○安 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | 6 / 7 |
| 鄭○琪 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ○ | 5 / 7 |
| 李○華 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ○ | 5 / 7 |
| 蔡○玲 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ○ | ○ | 4 / 7 |
| 陳○宇 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ○ | ○ | 4 / 7 |
| 張○芳 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ○ | ○ | 4 / 7 |
| 吳○潔 | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ○ | ○ | ○ | 3 / 7 |
| 林○美 | ✓ | ✓ | ✓ | ● | ○ | ○ | ○ | 3 / 7 |
| 謝○皓 | ✓ | ✓ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 / 7 |
| 劉○翔 | ✓ | ✓ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 / 7 |
| 黃○德 | ✓ | ✓ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 / 7 |
| 許○銘 | ✓ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 / 7 |
卡關統計
- 第 3 週|設計情境 I:觸發、目標、可用能力3 人
- 第 5 週|讓它跑起來,並跟它溝通3 人
- 第 4 週|設計情境 II:轉人工規則與例外2 人
- 第 6 週|紅隊演練:越權、誤解、被話術2 人
- 第 2 週|Agent 的手腳與紅線1 人
- 第 7 週|完整監督班1 人
- 第 1 週|什麼該交給 AI Agent0 人