醫師排班系統 (Schedule.exe)
_□×
| 醫師 | 日期 | 時段 | 診間 | 已掛號 | 上限 | 可用 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A醫師 | 10/01 | 上午 | R-C3 | 32 | 45 | 13 | 停診 |
| B醫師 | 10/01 | 上午 | R-C5 | 30 | 45 | 15 | 正常 |
| A醫師 | 10/01 | 下午 | R-C3 | 25 | 45 | 20 | 停診 |
| C醫師 | 10/01 | 下午 | R-C7 | 20 | 45 | 25 | 正常 |
| B醫師 | 10/02 | 下午 | R-C5 | 25 | 45 | 20 | 正常 |
| A醫師 | 10/03 | 上午 | R-C3 | 40 | 45 | 5 | 正常 |
| C醫師 | 10/03 | 上午 | R-C7 | 31 | 45 | 14 | 正常 |
| B醫師 | 10/05 | 上午 | R-C5 | 40 | 45 | 5 | 正常 |
| A醫師 | 10/06 | 下午 | R-C3 | 33 | 45 | 12 | 正常 |
| C醫師 | 10/07 | 下午 | R-C7 | 27 | 45 | 18 | 正常 |
| A醫師 | 10/08 | 上午 | R-C3 | 37 | 45 | 8 | 正常 |
| B醫師 | 10/08 | 上午 | R-C5 | 40 | 45 | 5 | 正常 |
| C醫師 | 10/08 | 下午 | R-C7 | 34 | 45 | 11 | 正常 |
| B醫師 | 10/09 | 下午 | R-C5 | 32 | 45 | 13 | 正常 |
| A醫師 | 10/10 | 上午 | R-C3 | 24 | 45 | 21 | 正常 |
| C醫師 | 10/10 | 上午 | R-C7 | 21 | 45 | 24 | 正常 |
| B醫師 | 10/12 | 上午 | R-C5 | 26 | 45 | 19 | 正常 |
| A醫師 | 10/13 | 下午 | R-C3 | 34 | 45 | 11 | 正常 |
| C醫師 | 10/14 | 下午 | R-C7 | 34 | 45 | 11 | 正常 |
| A醫師 | 10/15 | 上午 | R-C3 | 38 | 45 | 7 | 停診 |
| B醫師 | 10/15 | 上午 | R-C5 | 26 | 45 | 19 | 正常 |
| C醫師 | 10/15 | 下午 | R-C7 | 20 | 45 | 25 | 正常 |
| B醫師 | 10/16 | 下午 | R-C5 | 22 | 45 | 23 | 正常 |
| A醫師 | 10/17 | 上午 | R-C3 | 31 | 45 | 14 | 正常 |
| C醫師 | 10/17 | 上午 | R-C7 | 28 | 45 | 17 | 正常 |
| B醫師 | 10/19 | 上午 | R-C5 | 33 | 45 | 12 | 正常 |
| A醫師 | 10/20 | 下午 | R-C3 | 20 | 45 | 25 | 正常 |
| C醫師 | 10/21 | 下午 | R-C7 | 24 | 45 | 21 | 正常 |
| A醫師 | 10/22 | 上午 | R-C3 | 28 | 45 | 17 | 正常 |
| B醫師 | 10/22 | 上午 | R-C5 | 33 | 45 | 12 | 正常 |
| C醫師 | 10/22 | 下午 | R-C7 | 31 | 45 | 14 | 正常 |
| B醫師 | 10/23 | 下午 | R-C5 | 29 | 45 | 16 | 正常 |
| A醫師 | 10/24 | 上午 | R-C3 | 21 | 45 | 24 | 正常 |
| C醫師 | 10/24 | 上午 | R-C7 | 35 | 45 | 10 | 正常 |
| B醫師 | 10/26 | 上午 | R-C5 | 23 | 45 | 22 | 正常 |
| A醫師 | 10/27 | 下午 | R-C3 | 27 | 45 | 18 | 正常 |
| C醫師 | 10/28 | 下午 | R-C7 | 31 | 45 | 14 | 正常 |
| A醫師 | 10/29 | 上午 | R-C3 | 35 | 45 | 10 | 正常 |
| B醫師 | 10/29 | 上午 | R-C5 | 23 | 45 | 22 | 正常 |
| C醫師 | 10/29 | 下午 | R-C7 | 38 | 45 | 7 | 正常 |
| B醫師 | 10/30 | 下午 | R-C5 | 36 | 45 | 9 | 正常 |
| A醫師 | 10/31 | 上午 | R-C3 | 28 | 45 | 17 | 正常 |
| C醫師 | 10/31 | 上午 | R-C7 | 25 | 45 | 20 | 正常 |
| B醫師 | 11/02 | 上午 | R-C5 | 30 | 45 | 15 | 正常 |
| A醫師 | 11/03 | 下午 | R-C3 | 38 | 45 | 7 | 正常 |
| C醫師 | 11/04 | 下午 | R-C7 | 38 | 45 | 7 | 正常 |
| A醫師 | 11/05 | 上午 | R-C3 | 21 | 45 | 24 | 正常 |
| B醫師 | 11/05 | 上午 | R-C5 | 30 | 45 | 15 | 正常 |
| C醫師 | 11/05 | 下午 | R-C7 | 24 | 45 | 21 | 正常 |
| B醫師 | 11/06 | 下午 | R-C5 | 26 | 45 | 19 | 正常 |
| A醫師 | 11/07 | 上午 | R-C3 | 35 | 45 | 10 | 正常 |
| C醫師 | 11/07 | 上午 | R-C7 | 32 | 45 | 13 | 正常 |
| B醫師 | 11/09 | 上午 | R-C5 | 37 | 45 | 8 | 正常 |
| A醫師 | 11/10 | 下午 | R-C3 | 24 | 45 | 21 | 正常 |
| C醫師 | 11/11 | 下午 | R-C7 | 28 | 45 | 17 | 正常 |
| A醫師 | 11/12 | 上午 | R-C3 | 32 | 45 | 13 | 正常 |
| B醫師 | 11/12 | 上午 | R-C5 | 37 | 45 | 8 | 正常 |
| C醫師 | 11/12 | 下午 | R-C7 | 35 | 45 | 10 | 正常 |
| B醫師 | 11/13 | 下午 | R-C5 | 33 | 45 | 12 | 正常 |
| A醫師 | 11/14 | 上午 | R-C3 | 25 | 45 | 20 | 正常 |
| C醫師 | 11/14 | 上午 | R-C7 | 39 | 45 | 6 | 正常 |
| B醫師 | 11/16 | 上午 | R-C5 | 27 | 45 | 18 | 正常 |
| A醫師 | 11/17 | 下午 | R-C3 | 31 | 45 | 14 | 正常 |
| C醫師 | 11/18 | 下午 | R-C7 | 35 | 45 | 10 | 正常 |
| A醫師 | 11/19 | 上午 | R-C3 | 39 | 45 | 6 | 正常 |
| B醫師 | 11/19 | 上午 | R-C5 | 27 | 45 | 18 | 正常 |
| C醫師 | 11/19 | 下午 | R-C7 | 21 | 45 | 24 | 正常 |
| B醫師 | 11/20 | 下午 | R-C5 | 40 | 45 | 5 | 正常 |
| A醫師 | 11/21 | 上午 | R-C3 | 32 | 45 | 13 | 正常 |
| C醫師 | 11/21 | 上午 | R-C7 | 29 | 45 | 16 | 正常 |
| B醫師 | 11/23 | 上午 | R-C5 | 34 | 45 | 11 | 正常 |
| A醫師 | 11/24 | 下午 | R-C3 | 21 | 45 | 24 | 正常 |
| C醫師 | 11/25 | 下午 | R-C7 | 21 | 45 | 24 | 正常 |
| A醫師 | 11/26 | 上午 | R-C3 | 25 | 45 | 20 | 正常 |
| B醫師 | 11/26 | 上午 | R-C5 | 34 | 45 | 11 | 正常 |
| C醫師 | 11/26 | 下午 | R-C7 | 32 | 45 | 13 | 正常 |
| B醫師 | 11/27 | 下午 | R-C5 | 30 | 45 | 15 | 正常 |
| A醫師 | 11/28 | 上午 | R-C3 | 39 | 45 | 6 | 正常 |
| C醫師 | 11/28 | 上午 | R-C7 | 36 | 45 | 9 | 正常 |
| B醫師 | 11/30 | 上午 | R-C5 | 20 | 45 | 25 | 正常 |
| A醫師 | 12/01 | 下午 | R-C3 | 28 | 45 | 17 | 正常 |
| C醫師 | 12/02 | 下午 | R-C7 | 32 | 45 | 13 | 正常 |
| A醫師 | 12/03 | 上午 | R-C3 | 36 | 45 | 9 | 正常 |
| B醫師 | 12/03 | 上午 | R-C5 | 24 | 45 | 21 | 正常 |
| C醫師 | 12/03 | 下午 | R-C7 | 39 | 45 | 6 | 正常 |
| B醫師 | 12/04 | 下午 | R-C5 | 37 | 45 | 8 | 正常 |
| A醫師 | 12/05 | 上午 | R-C3 | 29 | 45 | 16 | 正常 |
| C醫師 | 12/05 | 上午 | R-C7 | 22 | 45 | 23 | 正常 |
| B醫師 | 12/07 | 上午 | R-C5 | 31 | 45 | 14 | 正常 |
| A醫師 | 12/08 | 下午 | R-C3 | 35 | 45 | 10 | 正常 |
| C醫師 | 12/09 | 下午 | R-C7 | 39 | 45 | 6 | 正常 |
| A醫師 | 12/10 | 上午 | R-C3 | 22 | 45 | 23 | 正常 |
| B醫師 | 12/10 | 上午 | R-C5 | 31 | 45 | 14 | 正常 |
| C醫師 | 12/10 | 下午 | R-C7 | 25 | 45 | 20 | 正常 |
| B醫師 | 12/11 | 下午 | R-C5 | 23 | 45 | 22 | 正常 |
| A醫師 | 12/12 | 上午 | R-C3 | 36 | 45 | 9 | 正常 |
| C醫師 | 12/12 | 上午 | R-C7 | 33 | 45 | 12 | 正常 |
| B醫師 | 12/14 | 上午 | R-C5 | 38 | 45 | 7 | 正常 |
| A醫師 | 12/15 | 下午 | R-C3 | 25 | 45 | 20 | 正常 |
| C醫師 | 12/16 | 下午 | R-C7 | 29 | 45 | 16 | 正常 |
| A醫師 | 12/17 | 上午 | R-C3 | 29 | 45 | 16 | 正常 |
| B醫師 | 12/17 | 上午 | R-C5 | 38 | 45 | 7 | 正常 |
| C醫師 | 12/17 | 下午 | R-C7 | 36 | 45 | 9 | 正常 |
| B醫師 | 12/18 | 下午 | R-C5 | 34 | 45 | 11 | 正常 |
| A醫師 | 12/19 | 上午 | R-C3 | 26 | 45 | 19 | 正常 |
| C醫師 | 12/19 | 上午 | R-C7 | 40 | 45 | 5 | 正常 |
| B醫師 | 12/21 | 上午 | R-C5 | 24 | 45 | 21 | 正常 |
| A醫師 | 12/22 | 下午 | R-C3 | 32 | 45 | 13 | 正常 |
| C醫師 | 12/23 | 下午 | R-C7 | 36 | 45 | 9 | 正常 |
| A醫師 | 12/24 | 上午 | R-C3 | 40 | 45 | 5 | 正常 |
| B醫師 | 12/24 | 上午 | R-C5 | 28 | 45 | 17 | 正常 |
| C醫師 | 12/24 | 下午 | R-C7 | 22 | 45 | 23 | 正常 |
| B醫師 | 12/25 | 下午 | R-C5 | 20 | 45 | 25 | 正常 |
| A醫師 | 12/26 | 上午 | R-C3 | 33 | 45 | 12 | 正常 |
| C醫師 | 12/26 | 上午 | R-C7 | 30 | 45 | 15 | 正常 |
| B醫師 | 12/28 | 上午 | R-C5 | 35 | 45 | 10 | 正常 |
| A醫師 | 12/29 | 下午 | R-C3 | 22 | 45 | 23 | 正常 |
| C醫師 | 12/30 | 下午 | R-C7 | 22 | 45 | 23 | 正常 |
| A醫師 | 12/31 | 上午 | R-C3 | 26 | 45 | 19 | 正常 |
| B醫師 | 12/31 | 上午 | R-C5 | 35 | 45 | 10 | 正常 |
| C醫師 | 12/31 | 下午 | R-C7 | 29 | 45 | 16 | 正常 |
就緒
使用者:NURSE01